产品介绍
BS-332超声波测厚仪是一种便携式测厚仪,可精确测量各种板材和加工零件,也可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度。广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航天等各个领域。轻便、小巧、便携、可靠性高。反测精确声速,抗振动、冲击和电磁干扰。
规格参数
  | BS-332  | 
探头  | L51  | 
测量范围  | 0.75~300mm(钢,由探头决定)  | 
存储  | 无  | 
显示分辨率  | 0.01mm  | 
背光显示  | 有  | 
声速范围  | 1000~9999m/s  | 
工件表面温度  | -10~60℃  | 
示值误差  | ±(1%H+0.1)mm,H为被测物实际厚度  | 
管材测量下限  | Φ20mm×3.0mm(L51),Φ15mm×2.0mm(L77)  | 
电源  | AAA型碱性电池(2节)  | 
操作时间  | 约200小时  | 
外形尺寸  | 130×70×25mm  | 
重量  | 约0.2kg(主机)  | 
标准配置  | 主机、L51探头、AAA型碱性电池、耦合剂  | 
可选配  | 探头、耦合剂  | 
注明:配粗晶探头可以测2.5mm-350mm。
标准配置
  | BS-332  | 
标准配置  | BS-332超声波测厚仪主机; · 探头 L51; · 耦合剂; · 随机文件; · 手提包装箱。  | 
名称  | 型号  | 频率(MHz)  | 探头直径  | 测量范围  | 小管径  | 特性描述  | 
标准探头  | L51  | 5  | 10mm  | 1.0mm~250.0mm(钢)  | Φ20mm×3.0mm  | 常温使用(<60℃)  | 
微径探头  | L77  | 7  | 6mm  | 0.75mm~50.0mm(钢)  | Φ15mm×2.0mm  | 用于薄壁及小弧面量, 常温使用(<60℃)  | 
粗晶探头  | LZ2  | 2  | 22mm  | 2.5mm~350mm(钢)  | 20  | 用于铸铁等粗晶材质测量,常温使用(<60℃)  | 
高温探头  | LG5  | 5  | 14mm  | 2.0~100mm(钢)  | 30  | 用于温度小于300℃的材料的测量  | 
BS-332超声波测厚仪功能与特点
超声波测厚仪·工作原理
超声波测厚仪根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。
产品介绍
BS-332超声波测厚仪是一种便携式测厚仪,可精确测量各种板材和加工零件,也可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度。广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航天等各个领域。轻便、小巧、便携、可靠性高。反测精确声速,抗振动、冲击和电磁干扰。
规格参数
  | BS-332  | 
探头  | L51  | 
测量范围  | 0.75~300mm(钢,由探头决定)  | 
存储  | 无  | 
显示分辨率  | 0.01mm  | 
背光显示  | 有  | 
声速范围  | 1000~9999m/s  | 
工件表面温度  | -10~60℃  | 
示值误差  | ±(1%H+0.1)mm,H为被测物实际厚度  | 
管材测量下限  | Φ20mm×3.0mm(L51),Φ15mm×2.0mm(L77)  | 
电源  | AAA型碱性电池(2节)  | 
操作时间  | 约200小时  | 
外形尺寸  | 130×70×25mm  | 
重量  | 约0.2kg(主机)  | 
标准配置  | 主机、L51探头、AAA型碱性电池、耦合剂  | 
可选配  | 探头、耦合剂  | 
注明:配粗晶探头可以测2.5mm-350mm。
标准配置
  | BS-332  | 
标准配置  | BS-332超声波测厚仪主机; · 探头 L51; · 耦合剂; · 随机文件; · 手提包装箱。  | 
名称  | 型号  | 频率(MHz)  | 探头直径  | 测量范围  | 小管径  | 特性描述  | 
标准探头  | L51  | 5  | 10mm  | 1.0mm~250.0mm(钢)  | Φ20mm×3.0mm  | 常温使用(<60℃)  | 
微径探头  | L77  | 7  | 6mm  | 0.75mm~50.0mm(钢)  | Φ15mm×2.0mm  | 用于薄壁及小弧面量, 常温使用(<60℃)  | 
粗晶探头  | LZ2  | 2  | 22mm  | 2.5mm~350mm(钢)  | 20  | 用于铸铁等粗晶材质测量,常温使用(<60℃)  | 
高温探头  | LG5  | 5  | 14mm  | 2.0~100mm(钢)  | 30  | 用于温度小于300℃的材料的测量  | 
BS-332超声波测厚仪功能与特点
超声波测厚仪·工作原理
超声波测厚仪根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。