| 
						
								 
							 | 
						
								 
							 | 
						
								 
							 | 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 橡胶 | 
|---|---|---|---|
| 功率 | 7500kw | 重量 | 170kg | 
| 温度范围 | RT-300℃ | 操作方式 | 自动 | 
| 适用物料 | 其他 | 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 
一、高温试验箱简介:
高温试验机适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、各种电子元气件等在高温环境下检验其各性能项指标及质量管理之用。
 
二、产品结构:
材质结构
1、外箱材质:均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观。
2、内箱材质:采用进口高级不锈钢(SUS304)。
3、保温材质:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维。
4、门保温材质:玻璃纤维棉。
1、采用远红外镍铬合金高速加温(2KW×1)电加热器。
2、高温*独立系统。
3、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。

三、技术参数:
型号  | BS-452G  | BS-602G  | BS-802G  | BS-902G  | BS-1002G  | BS-1202G  | BS-1402G  | 
内箱尺寸W*H*D(mm)  | 400*500*500  | 500*600*500  | 500*750*600  | 600*850*800  | 800*950*800  | 1000*1000*800  | 1000*1000*1000  | 
外箱尺寸W*H*D(mm)  | 600*1650*1100  | 700*1700*1200  | 700*1850*1300  | 800*1950*1500  | 1000*2050*1500  | 1200*2100*1500  | 1000*1000*1000  | 
功率(KW)  | 3.6  | 4.2  | 4.6  | 5.2  | 12  | 7.8  | 7.8  | 
栅片  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
门  | 单  | 双  | |||||
温度范围  | 
 RT+10-150℃ 约20min RT+10-200℃ 约25min RT+10-260℃ 约30min RT+10-300℃ 约35min  | ||||||
温度均匀度  | 2.5%R.H  | ||||||
温度精确度  | ±1℃  | ||||||
电源  | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ  | ||||||
 
四、高温试验箱供电条件:
1、AC380V,三相五线
2、电压允许波动范围:10%;
3、频率允许波动范围:(50±0.5)HZ;
4、要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本设备使用