| 
						
								 
							 | 
						
								 
							 | 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 冶金 | 
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 220V | 重量 | 150kg | 
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
一、盐雾腐蚀试验机技术参数:
型号  | BS-60B  | BS-90B  | BS-120B  | BS-160B  | BS-200B  | 
试验室内箱尺寸W*H*D(mm)  | 600*400*450  | 900*500*600  | 1200*500*800  | 1600*500*1000  | 2000*600*1200  | 
试验室外箱尺寸(W*H*D)(mm)  | 1150*1090*670  | 1450*1200*842  | 2080*1285*1240  | 2480*1520*1450  | 2900*1550*1650  | 
试验室温度  | 盐水试验方法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验方法(CASS)50℃±1℃  | ||||
压力桶温度  | 盐水试验方法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验方法(CASS)63℃±1℃  | ||||
试验室容积  | 108L  | 270L  | 480L  | 800L  | 1440L  | 
盐水箱容积  | 15L  | 25L  | 40L  | 40L  | 40L  | 
盐水溶度  | 
  | ||||
压缩空气压力  | 1.0±0.01kgf/ cm2  | ||||
喷雾量  | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小时,取其平均值)  | ||||
试验室相对湿度  | 85%R.H以上  | ||||
酸碱值PH  | 65.-7.2 3.0-3.2  | ||||
喷雾方式  | 连续式喷雾与间断式喷雾  | ||||
电源  | AC220V10A  | AC220V15A  | AC220V20A  | AC220V20A  | AC220V30A  | 
二、盐雾腐蚀试验机简介:
榴莲APP下载网址进入通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
三、盐雾试验箱满足标准
GB/T2423.17-2008盐雾试验方法
GB/T 2423.18-2000《电工电子产品基本规程试验Ka》
GB/T10125-1997人造气氛腐蚀试验_盐雾试验
GB/T10587-2006盐雾试验箱的技术条件
GB10593.2-1990电工电子产品环境参数测量方法
GB/T1765-1979 测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性(人工加速)的漆膜制测试
GB/T1771-2007色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定