| 
						
								 
							 | 
						
								 
							 | 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 冶金 | 
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 220V | 重量 | 150kg | 
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
一、酸性盐雾试验箱简介:
榴莲APP下载网址进入通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
二、酸性盐雾试验箱技术参数:
型号  | BS-60B  | BS-90B  | BS-120B  | BS-160B  | BS-200B  | 
试验室内箱尺寸W*H*D(mm)  | 600*400*450  | 900*500*600  | 1200*500*800  | 1600*500*1000  | 2000*600*1200  | 
试验室外箱尺寸(W*H*D)(mm)  | 1150*1090*670  | 1450*1200*842  | 2080*1285*1240  | 2480*1520*1450  | 2900*1550*1650  | 
试验室温度  | 盐水试验方法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验方法(CASS)50℃±1℃  | ||||
压力桶温度  | 盐水试验方法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验方法(CASS)63℃±1℃  | ||||
试验室容积  | 108L  | 270L  | 480L  | 800L  | 1440L  | 
盐水箱容积  | 15L  | 25L  | 40L  | 40L  | 40L  | 
盐水溶度  | 
  | ||||
压缩空气压力  | 1.0±0.01kgf/ cm2  | ||||
喷雾量  | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小时,取其平均值)  | ||||
试验室相对湿度  | 85%R.H以上  | ||||
酸碱值PH  | 65.-7.2 3.0-3.2  | ||||
喷雾方式  | 连续式喷雾与间断式喷雾  | ||||
电源  | AC220V10A  | AC220V15A  | AC220V20A  | AC220V20A  | AC220V30A  | 
三、盐雾试验箱试样限制
本试验设备禁止:
易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存
腐蚀性物质试样的试验或储存
生物试样的试验或储存
强电磁发射源试样的试验或储存
放射性物质试样的试验及储存
剧毒物质试样的试验及储存
试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存