| 
						
								 
							 | 
						
								 
							 | 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 冶金 | 
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 220V | 重量 | 150kg | 
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
一、盐雾耐腐蚀试验机简介:
可以模拟各种标准(如ASTMG85 ,GB2423-17、18 , GBT10125、ISO9227、IS07384-1986、GB-T229、GJB150、JISZ2371、VOS、CETP、GMW、DIN、VW等标准.)该测试箱通过对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而为用户筛选产品或配方提供数据和依据。
二、盐雾耐腐蚀试验机技术参数:
型号  | BS-60B  | BS-90B  | BS-120B  | BS-160B  | BS-200B 
  | 
试验室内箱尺寸W*H*D(mm)  | 600*400*450  | 900*500*600  | 1200*500*800  | 1600*500*1000  | 2000*600*1200  | 
试验室外箱尺寸(W*H*D)(mm)  | 1150*1090*670  | 1450*1200*842  | 2080*1285*1240  | 2480*1520*1450  | 2900*1550*1650  | 
试验室温度  | 盐水试验方法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验方法(CASS)50℃±1℃  | ||||
压力桶温度  | 盐水试验方法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验方法(CASS)63℃±1℃  | ||||
试验室容积  | 108L  | 270L  | 480L  | 800L  | 1440L  | 
盐水箱容积  | 15L  | 25L  | 40L  | 40L  | 40L  | 
盐水溶度  | 
  | ||||
压缩空气压力  | 1.0±0.01kgf/ cm2  | ||||
喷雾量  | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小时,取其平均值)  | ||||
试验室相对湿度  | 85%R.H以上  | ||||
酸碱值PH  | 65.-7.2 3.0-3.2  | ||||
喷雾方式  | 电脑式连续式喷雾  | ||||
电源  | AC220V10A  | AC220V15A  | AC220V20A  | AC220V20A  | AC220V30A  | 
三、盐雾试验箱参数指标
温度波动度:±0.5℃
喷雾量(m1/80cm2/h)1.0~2.0(至少收集16小时,取其平均值)
喷雾压力:1.00±0.01kgf/cm2
药水PH值:中性6.0~7.0 酸性3.0~3.1
喷雾溶液PH值:中性6.5~7.2 酸性3.1~3.3